ASE
Ces mouvements à remontage automatique intègrent un micro-rotor qui alimente le ressort principal. Contrairement à une masse oscillante ordinaire, le micro-rotor se trouve au même niveau que les ponts voisins, ce qui offre une vue sublime sur les finitions raffinées.
Par rapport à un balancier à indexation classique, le balancier à inertie variable s’avère moins sensible aux erreurs de position et offre une stabilité de marche supérieure.
ASE 200
| Type | Mouvement Manufacture automatique à micro-rotor |
|---|---|
| Affichage | heures, minutes, Petite seconde à 6 heures |
| Caractéristiques techniques | stop-secondes, micro-rotor |
| Diamètre | 30.40 mm (13 ¼’’’) |
| Epaisseur | 5.35 mm |
| Diamètre d’emboîtage | 30.00 mm |
| Décoration | Guillochage traditionnel sur les trois ponts centrés sur le balancier réalisé par Les Ateliers Kari Voutilainen, Colimaçonnage et goutte diamantée sur le rochet réalisé par Les Ateliers, Kari Voutilainen, Plaquette rapportée en or 5N réalisé par les ateliers Kari Voutilanen, Micro-rotor réinterprété par Kari Voutilanen, Anglage manuel des ponts et étirage des flancs, Anglage manuel et poli-bloqué des aciers |
| Fréquence | 3 Hz (21’600 Alt/h) |
| Balancier | Balancier à inertie fixe, produit en interne |
| Réserve de marche | 86 heures |
| Composants | 198 |
| Rubis | 33 rubis |
ASE 200.02
| Type | Mouvement Manufacture automatique à micro-rotor |
|---|---|
| Affichage | heures, minutes, Petite seconde à 6 heures |
| Caractéristiques techniques | stop-secondes, micro-rotor |
| Diamètre | 30.40 mm (13 ¼’’’) |
| Epaisseur | 5.35 mm |
| Diamètre d’emboîtage | 30.00 mm |
| Décoration | Platine : sablage fin en laiton gris, Sablage fin en PVD gris, angles rhodiés, gravure ton sur ton, Colimaçonnage et goutte diamantée sur le rochet, Vis : polies |
| Fréquence | 3 Hz (21’600 Alt/h) |
| Balancier | Balancier à inertie fixe, produit en interne |
| Réserve de marche | 86 heures |
| Composants | 198 |
| Rubis | 33 rubis |
ASE 200.02 black
| Type | Manufacture automatique à micro-rotor |
|---|---|
| Affichage | heures, minutes, Petite seconde à 6 heures |
| Caractéristiques techniques | Stop-secondes, micro-rotor |
| Diamètre | 30.40 mm (13 ¼’’’) |
| Epaisseur | 5.35 mm |
| Diamètre d’emboîtage | 30.00 mm |
| Décoration | Platine : sablage, PVD noir, Rochet : Colimaçonnage et goutte diamantée, Ponts : sablage PVD noir, angles rhodiés et diamantés, Micro-rotor : PVD noir anglé/satiné |
| Fréquence | 3 Hz (21’600 Alt/h) |
| Réserve de marche | 86 heures |
| Composants | 184 |
| Rubis | 33 rubis |
ASE 300.00
| Type | Mouvement Manufacture automatique à micro-rotor |
|---|---|
| Affichage | heures, minutes, Petite seconde à 6 heures |
| Caractéristiques techniques | stop-secondes, micro-rotor |
| Diamètre | 30.40 mm (13 ¼’’’) |
| Epaisseur | 5.35 mm |
| Diamètre d’emboîtage | 30.00 mm |
| Décoration | sablée/rhodiée, angles polis, gravures ton sur ton Ponts : Côtes de Genève concentriques circulaires, soleillage et goutte diamantée sur le rochet Micro-rotor : sablé/satiné, angle poli-main, motifs chevrons |
| Fréquence | 3 Hz (21’600 Alt/h) |
| Réserve de marche | 86 heures |
| Composants | 191 |
| Rubis | 29 rubis |
ASE 320.00
| Type | Manufacture automatique à micro-rotor |
|---|---|
| Affichage | heures, minutes, Petite seconde à 6 heures, GMT au centre |
| Caractéristiques techniques | stop-secondes, micro-rotor |
| Diamètre | 30.40 mm (13 ¼’’’) |
| Epaisseur | 5.35 mm |
| Diamètre d’emboîtage | 30.00 mm |
| Décoration | sablée/rhodiée, angles polis, gravures ton sur ton Ponts : Côtes de Genève concentriques circulaires, soleillage et goutte diamantée sur le rochet Micro-rotor : sablé/satiné, angle poli-main, motifs chevrons |
| Fréquence | 3 Hz (21’600 Alt/h) |
| Réserve de marche | 86 heures |
| Composants | 201 |
| Rubis | 31 rubis |